Accords
3 et 4 sons sur chaque degré
Tonique
Mode
Accords
Renversement
| Degré | Notes | Espèce | Symbole | |
|---|---|---|---|---|
| I · tonique | do mi sol | accord parfait majeur | C | |
| II · sus-tonique | ré fa la | accord parfait mineur | Dm | |
| III · médiante | mi sol si | accord parfait mineur | Em | |
| IV · sous-dominante | fa la do | accord parfait majeur | F | |
| V · dominante | sol si ré | accord parfait majeur | G | |
| VI · sus-dominante | la do mi | accord parfait mineur | Am | |
| VII · sensible | si ré fa | accord de quinte diminuée | B° |
Disposition : 5 (état fondamental).
Utilisé dans : Les accords : constitution et renversements, Les accords de trois sons, Les accords de quatre sons